CFR CXFR 1*35 1*50船用电缆
CFR CXFR适用规模:
适用于种种舰船、河海船舶及海上石油平台等水上修建物传输电能用。。。。。
CFR CXFR使用特征:
1、额定电压: 0.6/1kV;;;;
2、敷设时小弯曲半径:(D为电缆外径)
电缆外径D≤25mm时为4D;;;;D>25mm时为6D;;;;
3、电缆导体的恒久允许事情温度不凌驾70℃;;;;
4、参照GB/T13029.1 《船用电缆的选择和敷设》选择使用。。。。。
CFR CXFR阻燃性能:
知足GB/T 18380.3-2001 成束阻燃 A类的要求。。。。。
产品型号及名称:
CXF--------自然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆
CXFR-------自然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆
CFR CXFR产品规模:
芯 数 | 标称截面 mm 2 |
1 | 1.0 ~ 300 |
2 | 1.0 ~ 120 |
3 | 1.0 ~ 185 |
4 ~ 37 | 1.0 ~ 2.5 |
产品综合数据表:
CXF 船用电力电缆产品综合数据表
芯数 × | 导体结构 | 电缆外径 mm | 小绝缘电阻 | 20 ℃ 导体直流电阻 | 电缆参考重量 | |||
根数 / 单线 | 标称值 | 大值 | ||||||
20 ℃ | 事情温度 | 不镀锡 | 镀锡 | |||||
1×1.0 | 7/0.43 | 6.8 | 8.4 | 138 | 0.138 | 18.1 | 18.2 | 62 |
1×1.5 | 7/0.52 | 7.0 | 8.6 | 123 | 0.123 | 12.1 | 12.2 | 69 |
1×2.5 | 7/0.68 | 7.5 | 9.0 | 103 | 0.103 | 7.41 | 7.56 | 85 |
1×4 | 7/0.85 | 8.0 | 9.6 | 88 | 0.088 | 4.62 | 4.70 | 105 |
1×6 | 7/1.04 | 8.6 | 10.5 | 76 | 0.076 | 3.08 | 3.11 | 130 |
1×10 | 7/1.35 | 9.9 | 12.0 | 72 | 0.072 | 1.83 | 1.84 | 189 |
1×16 | 7/1.70 | 11.0 | 13.0 | 60 | 0.060 | 1.15 | 1.16 | 257 |
1×25 | 7/2.14 | 12.7 | 15.0 | 57 | 0.057 | 0.727 | 0.734 | 372 |
1×35 | 19/1.53 | 13.9 | 16.0 | 49 | 0.049 | 0.524 | 0.529 | 481 |
1×50 | 19/1.78 | 15.6 | 18.0 | 48 | 0.048 | 0.387 | 0.391 | 627 |
1×70 | 19/2.14 | 17.4 | 20.0 | 41 | 0.041 | 0.263 | 0.270 | 848 |
1×95 | 19/2.52 | 19.7 | 22.5 | 40 | 0.040 | 0.193 | 0.195 | 1138 |
1×120 | 37/2.03 | 21.3 | 24.0 | 36 | 0.036 | 0.153 | 0.154 | 1394 |
1×150 | 37/2.25 | 23.2 | 26.0 | 36 | 0.036 | 0.124 | 0.126 | 1693 |
1×185 | 37/2.52 | 26.5 | 30.0 | 35 | 0.035 | 0.0991 | 0.100 | 2157 |
1×240 | 61/2.25 | 29.5 | 33.0 | 34 | 0.034 | 0.0754 | 0.0762 | 2772 |
1×300 | 61/2.52 | 32.3 | 36.0 | 33 | 0.033 | 0.0601 | 0.0607 | 3422 |
2×1.0 | 7/0.43 | 11.1 | 13.5 | 138 | 0.138 | 18.1 | 18.2 | 138 |
2×1.5 | 7/0.52 | 11.6 | 14.0 | 123 | 0.123 | 12.1 | 12.2 | 157 |
2×2.5 | 7/0.68 | 12.6 | 15.0 | 103 | 0.103 | 7.41 | 7.56 | 194 |
2×4 | 7/0.85 | 13.6 | 16.0 | 88 | 0.088 | 4.62 | 4.70 | 240 |
2×6 | 7/1.04 | 14.8 | 17.5 | 76 | 0.076 | 3.08 | 3.11 | 300 |
2×10 | 7/1.35 | 17.1 | 20.5 | 72 | 0.072 | 1.83 | 1.84 | 440 |
2×16 | 7/1.70 | 19.5 | 22.5 | 60 | 0.060 | 1.15 | 1.16 | 597 |
2×25 | 7/2.14 | 23.0 | 26.5 | 57 | 0.057 | 0.727 | 0.734 | 867 |
2×35 | 19/1.53 | 26.4 | 30.0 | 49 | 0.049 | 0.524 | 0.529 | 1181 |
2×50 | 19/1.78 | 29.7 | 33.5 | 48 | 0.048 | 0.387 | 0.391 | 1531 |
2×70 | 19/2.14 | 33.3 | 37.5 | 41 | 0.041 | 0.263 | 0.270 | 2045 |
2×95 | 19/2.52 | 37.9 | 42.5 | 40 | 0.040 | 0.193 | 0.195 | 2731 |
2×120 | 37/2.03 | 42.1 | 47.0 | 36 | 0.036 | 0.153 | 0.154 | 3426 |
3×1.0 | 7/0.43 | 11.7 | 14.0 | 138 | 0.138 | 18.1 | 18.2 | 164 |
3×1.5 | 7/0.52 | 12.3 | 15.0 | 123 | 0.123 | 12.1 | 12.2 | 188 |
3×2.5 | 7/0.68 | 13.3 | 15.5 | 103 | 0.103 | 7.41 | 7.56 | 238 |
3×4 | 7/0.85 | 14.4 | 17.0 | 88 | 0.088 | 4.62 | 4.70 | 299 |
3×6 | 7/1.04 | 15.7 | 18.5 | 76 | 0.076 | 3.08 | 3.11 | 379 |
3×10 | 7/1.35 | 18.5 | 21.5 | 72 | 0.072 | 1.83 | 1.84 | 567 |
3×16 | 7/1.70 | 20.8 | 24.0 | 60 | 0.060 | 1.15 | 1.16 | 782 |
3×25 | 7/2.14 | 25.5 | 29.5 | 57 | 0.057 | 0.727 | 0.734 | 1213 |
3×35 | 19/1.53 | 28.2 | 32.0 | 49 | 0.049 | 0.524 | 0.529 | 1567 |
3×50 | 19/1.78 | 31.7 | 36.0 | 48 | 0.048 | 0.387 | 0.391 | 2047 |
3×70 | 19/2.14 | 35.6 | 40.0 | 41 | 0.041 | 0.263 | 0.270 | 2763 |
3×95 | 19/2.52 | 41.6 | 46.5 | 40 | 0.040 | 0.193 | 0.195 | 3814 |
3×120 | 37/2.03 | 45.1 | 50.0 | 36 | 0.036 | 0.153 | 0.154 | 4652 |
3×150 | 37/2.25 | 49.3 | 54.5 | 36 | 0.036 | 0.124 | 0.126 | 5641 |
3×185 | 37/2.52 | 55.2 | 61.0 | 35 | 0.035 | 0.0991 | 0.100 | 7096 |
可凭证现场使用情形差别,,,,定制切合客户使用情形的电缆 | ||||
丁晴电缆 | 扁电缆 | 弱电电缆 | 船用电缆 | 电伴热带 |
耐寒电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 |
纯铜绞线 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | 屏障电缆 |
盘算机电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 氟塑料电缆 | 柔性电缆 |
硅橡胶电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐高温电缆 | 防水电缆 |
充电桩电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 编码器电缆 | 防火电缆 |
航空航天电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 机械人电缆 | 通讯电缆 |
铁路机车电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 |
硅橡胶扁电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 阻燃电缆 | 扁平电缆 |
柔性伺服电缆 | 赔偿导线 | 阻水电缆 | 电梯随行电缆 | 电缆价钱 |
屏障信号电缆 | 赔偿电缆 | 船用电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 |
抗拉耐磨电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 变频器电缆 |
防鼠防蚁电缆 | 本安防爆电缆 | 低烟无卤电缆 | 铠装电缆 | 行车扁电缆 |
相关内容