RS485 2*2*1.0 信号数据电缆
一、电缆型号:ZHT-RS486-8系(多股低电容盘算机及盘算机电缆 )
二、执行标准:执行标准:Q/ZH09.02-2010
三、产品结构示意图:
四、性能参数
项目 | 单位 | 指标 | ||
1*2*24AWG(8201) | 2*2*24AWG(8202) | 1*2*24AWG(8901) 2*2*24AWG(8902) | ||
20℃导体标称直流电阻 | ohm/1000ft | 24 | 24 | 24 |
事情电容(导体-导体) | pF/ft | 12 | 12 | 12 |
事情电容(导体-屏障) | pF/ft | 22 | 22 | 22 |
标称特殊阻抗 | ohm | 120 | 120 | 120 |
25℃导体大导电电流 | Amps | 4 | 3.2 | 4 |
大事情电压 | V RMS | 300V | 300V | 300V |
电缆事情温度规模 | ℃ | 0℃ To +75℃ 0℃ To +75℃ | -70℃ To +200℃ -70℃ To +200℃ |
RS485盘算机信号数据电缆 | ||||
型号 | 美标电缆对应国标选型表 | |||
RS485 | 美标AWG | 国标平方mm2 | 美标AWG | 国标平方mm2 |
RS485 | 1*2*1 AWG | 42.41 | 1*2*21 AWG | 0.4105 |
RS485 | 2*2*1 AWG | 42.41 | 2*2*21 AWG | 0.4105 |
RS485 | 1*2*2 AWG | 33.63 | 1*2*22 AWG | 0.3256 |
RS485 | 2*2*2 AWG | 33.63 | 2*2*22 AWG | 0.3256 |
RS485 | 1*2*3 AWG | 26.65 | 1*2*23 AWG | 0.2581 |
RS485 | 2*2*3 AWG | 26.65 | 2*2*23 AWG | 0.2581 |
RS485 | 1*2*4 AWG | 21.15 | 1*2*24 AWG | 0.2047 |
RS485 | 2*2*4 AWG | 21.15 | 2*2*24 AWG | 0.2047 |
RS485 | 1*2*5 AWG | 16.77 | 1*2*25 AWG | 0.1623 |
RS485 | 2*2*5 AWG | 16.77 | 2*2*25 AWG | 0.1623 |
RS485 | 1*2*6 AWG | 13.3 | 1*2*26 AWG | 0.1288 |
RS485 | 2*2*6 AWG | 13.3 | 2*2*26 AWG | 0.1288 |
RS485 | 1*2*7 AWG | 10.55 | 1*2*27 AWG | 0.1021 |
RS485 | 2*2*7 AWG | 10.55 | 2*2*27 AWG | 0.1021 |
RS485 | 1*2*8 AWG | 8.368 | 1*2*28 AWG | 0.08097 |
RS485 | 2*2*8 AWG | 8.368 | 2*2*28 AWG | 0.08097 |
RS485 | 1*2*9 AWG | 6.632 | 1*2*29 AWG | 0.06524 |
RS485 | 2*2*9 AWG | 6.632 | 2*2*29 AWG | 0.06524 |
RS485 | 1*2*10 AWG | 5.262 | 1*2*30 AWG | 0.05097 |
RS485 | 2*2*10 AWG | 5.262 | 2*2*30 AWG | 0.05097 |
RS485 | 1*2*11 AWG | 4.172 | 1*2*31 AWG | 0.04039 |
RS485 | 2*2*11 AWG | 4.172 | 2*2*31 AWG | 0.04039 |
RS485 | 1*2*12 AWG | 3.309 | 1*2*32 AWG | 0.03203 |
RS485 | 2*2*12 AWG | 3.309 | 2*2*32 AWG | 0.03203 |
RS485 | 1*2*13 AWG | 2.624 | 1*2*33 AWG | 0.0254 |
RS485 | 2*2*13 AWG | 2.624 | 2*2*33 AWG | 0.0254 |
RS485 | 1*2*14 AWG | 2.081 | 1*2*34 AWG | 0.02014 |
RS485 | 2*2*14 AWG | 2.081 | 2*2*34 AWG | 0.02014 |
RS485 | 1*2*15 AWG | 1.65 | 1*2*35 AWG | 0.01597 |
RS485 | 2*2*15 AWG | 1.65 | 2*2*35 AWG | 0.01597 |
RS485 | 1*2*16 AWG | 1.309 | 1*2*36 AWG | 0.01267 |
RS485 | 2*2*16 AWG | 1.309 | 2*2*36 AWG | 0.01267 |
RS485 | 1*2*17 AWG | 1.037 | 1*2*37 AWG | 0.01005 |
RS485 | 2*2*17 AWG | 1.037 | 2*2*37 AWG | 0.01005 |
RS485 | 1*2*18 AWG | 0.8226 | 1*2*38 AWG | 0.007968 |
RS485 | 2*2*18 AWG | 0.8226 | 2*2*38 AWG | 0.007968 |
RS485 | 1*2*19 AWG | 0.6529 | 1*2*39 AWG | 0.006319 |
RS485 | 2*2*19 AWG | 0.6529 | 2*2*39 AWG | 0.006319 |
RS485 | 1*2*20 AWG | 0.5174 | 1*2*40 AWG | 0.005012 |
RS485 | 2*2*20 AWG | 0.5174 | 2*2*40 AWG | 0.005012 |
相关内容