²úÆ·ÐÅÏ¢
½á¹¹Ìص㣺 ±âÐÍÏðÌ×µçÀ¡¢Òƶ¯ÆÁÕϱâµçÀ¡¢±âƽÈíµçÀÂÒÔ¼°±âƽµçÀÂÊÇÆ¾Ö¤¹ú¼ÒQ1320282¡¢AQ001-91±ê×¼×éÖ¯Éú²ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ450v/750v¼°ÒÔϵÄÒÆ¶¯Ê½µçÆø×°±¸ÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬Òƶ¯±âµçÀ±âÐÎ½á¹¹ÌØÊâÊÊÓÃÓÚÆµÈÔÍäÇúµÄ³¡ºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ò׍½á£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÆðÖØ»ú¡¢ÐгµµÈ¡£¡£¡£¡£
ÒÆ¶¯±âµçÀµ¼µçÏßо½ÓÄÉÈí½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£µçÀÂÈáÈíÐÔÄܺᣡ£¡£¡£¾øÔµºÍ±£»£»£»£»¤²ãÖÊÁϽÓÄɶ¡¾ÛÎ£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßµçÀÂÈáÈíÌØÕ÷ºÍ·À¸¯¡¢Äͺ®ÌØÕ÷¡£¡£¡£¡£¾øÔµÏßо·ÖÉ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª·óÉè×°ÖÃÌṩÀû±ã¡£¡£¡£¡£Òƶ¯±âµçÀ¿ɰ´Ö÷¹ËÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÀÂоÁ½²àÔöÌí¸ÖË¿Éþ»òÆäËû³ÐÁ¦Ôª¼þ
¹æ ¸ñ standards | µ¼Ìå½á¹¹ conductor structure | µçÀ²ο¼Êý¾Ý | 20¡æÊ±Ð¡¾øÔµµç×èM¦¸ | ||||
Íâ¾¶ÉÏÏÞ£¨¿í¶È¡Áºñ¶È£© | ½üËÆÖØÁ¿ | 20¡æ´óÖ±Á÷µç×è | |||||
оÊý¡Á½ØÃæ»ýmm2 | ¸ùÊý/Ö±¾¶ mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | ²»¶ÆÎý ¦¸/km | ¶ÆÎý ¦¸/km | YB YBF | YBZ |
3¡Á4 | 56/0.30 | 19.6¡Á8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3¡Á6 | 84/030 | 22.0¡Á9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3¡Á10 | 84/0.40 | 27.5¡Á12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3¡Á16 | 126/0.40 | 31.3¡Á13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3¡Á25 | 196/0.40 | 38.3¡Á15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3¡Á35 | 276/0.40 | 42.8¡Á17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3¡Á50 | 396/0.40 | 49.2¡Á20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3¡Á70 | 360/0.50 | 55.6¡Á22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3¡Á4+2¡Á1 | 56/0.30+32/0.20 | 25¡Á8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3¡Á6+2¡Á1 | 84/0.30+32/0.20 | 30¡Á12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3¡Á6+2¡Á1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30¡Á12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6¡Á2.5+6¡Á1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35¡Á15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3¡Á4+4¡Á2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32¡Á9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3¡Á25+1¡Á10 | 196/0.40+84/0.40 | 53¡Á18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3¡Á16+1¡Á10 | 126/0.40+84/0.30 | 43¡Á15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3¡Á35+1¡Á10 | 276/0.40+84/0.40 | 61¡Á21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3¡Á50+1¡Á10 | 396/0.40+84/0.40 | 65¡Á24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
»úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
°éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÍäÇú°ë¾¶¿ØÖÆ£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ²¼ÏßʱÓëÆäËûÏßÀ¼ä¾à£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ×èֹŤתµÄÒªÁ죿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÔ¤Áô³¤¶È¼¸¶àºÏÊÊ£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÔëÒô±ê×¼£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¹ì¼£¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¼ÓËÙÂÊÏÞÖÆ£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÇéÐΣ¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ»®ºÛ£¿£¿