ZR-KX-FVR KX-FFP 氟塑料赔偿电缆厂家
ZR-KX-FVR氟塑料绝缘耐高温赔偿电缆的详细介绍
一、ZR-KX-FVR概述:
氟塑料绝缘耐高温赔偿电缆普遍适用于电力、玻璃、陶瓷、钢铁、石油、化工、冶金、国防科研等高温规模内多点测温;该电缆具有防潮、防燃、耐酸碱、耐高温、耐老化等特点,该产品的电绝缘性能优越,具有对屏障和总屏障的电缆有用地避免外界滋扰,提高丈量精度.
二、ZR-KX-FVR执行标准:
氟塑料绝缘耐高温赔偿电缆产品执行GB/4989-94等效用IEC584-3标准
阻燃特征切合GB/T1830.3(IEC60332-3)划定要求
三、ZR-KX-FVR使用条件:
1、情形温度-60℃~+275℃
2、电缆敷设温度应不低于-20、,推荐的允许弯曲半径
①无铠装层的电缆应不低于电缆外径的10倍;
②有铠装层或具有总屏障结构的电缆不小于电缆外径的12倍.
四、耐高温赔偿电缆产品品种及型号如表:
型号 | 线芯质料 | 线芯型式 | 线芯截面mm2 | 导体结构 |
根/直径mm | ||||
SC | 赔偿导线合金丝 | 单股线芯 | 0.5 | 1/0.8 |
KC | 1.0 | 1/1.13 | ||
KX | 1.5 | 1/1.37 | ||
NC | 2.5 | 1/1.76 | ||
NX | 多股线芯 | 0.5 | 7/0.3 | |
JX | 1.0 | 7/0.43 | ||
TX | 1.5 | 7/0.52 | ||
EX | 2.5 | 19/0.41 |
五、型号结构组合型式及型号 项目用字母、数字代号寄义:
①型号结构组合型式(体例要领)说明
②型号项目用字母、数字代号寄义说明

注:要求阻燃应在型前加ZR本安电路用应在型号前加IA
举例:配用E分度号一样平常细密级耐温200℃赔偿型多股1.0m㎡截面铝复合带分对屏障的五对热电偶赔偿电缆体现为: EX-HS200-FP3F-R 5×(2×1.0)
六、ZR-KX-FVR手艺要求:
1、电压及绝缘电阻
① 耐高温赔偿电缆制品经受50Hz、500V电压试验1分钟不击穿;
② 耐高温赔偿电缆制品线芯间及线芯与屏障间的绝缘电阻,在空气温度为15℃~+35℃,相对湿度不凌驾80%时,每根1米5MΩ
③具有分对屏障或分屏障和总屏障的赔偿电缆屏障制品,,,,,分屏障和分屏障间,,,,,分屏障和总屏障间的绝缘电阻不小于1MΩ.KM。。
2、制品电缆的恒久允许事情温度为200℃。。
七、规格及外径如表:
对数 | 标称截面 | 型号 | |||||||
SC KC KX NC NX EX JX TX | |||||||||
HFF | HFFP | HFFR | HFFRP | HFPFP | HFPFPR | ||||
1 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | - | - | ||
1.0 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | - | - | |||
1.5 | 4.7 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | - | - | |||
2.5 | 6.0 | 6.8 | - | - | - | - | |||
2 | 0.5 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | ||
1.0 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | |||
1.5 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.0 | 10.8 | |||
2.5 | 11.2 | 12 | - | - | 12.4 | - | |||
3 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | ||
1.0 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | |||
1.5 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | |||
2.5 | 11.8 | 12.6 | - | - | 13.2 | - | |||
4 | 0.5 | 6.9 | DIV> | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 9.0 | ||
1.0 | 9.1 | 10 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 11.4 | |||
1.5 | 10.3 | 11.2 | 11.2 | 12.1 | 11.7 | 12.7 | |||
2.5 | 13.2 | 14.1 | - | - | 14.6 | - | |||
5 | 0.5 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | ||
1.0 | 14.9 | 15.8 | 11.3 | 12.2 | 12.0 | 12.9 | |||
1.5 | 11.7 | 12.6 | 12.7 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | |||
2.5 | 13.2 | 14.1 | - | - | 16.5 | - | |||
7 | 0.5 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | ||
1.0 | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | |||
1.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | |||
2.5 | 16.4 | 17.3 | - | - | 18.2 | - | |||
8 | 0.5 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | ||
1.0 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 15.6 | |||
1.5 | 14.1 | 15 | 16.3 | 16.2 | 17.4 | ||||
2.5 | 18.0 | 18.8 | - | - | - | - | |||
8 | 0.5 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | ||
1.0 | 13.9 | 14.8 | 15.0 | 15.9 | 16.1 | 17.2 | |||
1.5 | 15.7 | 16.6 | 17.0 | 17.9 | 17.9 | 19.3 | |||
2.5 | 20.1 | 21 | - | - | 22.2 | - | |||
10 | 0.5 | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.6 | ||
1.0 | 15.0 | 15.9 | 16.3 | 17.2 | 17.4 | 18.7 | |||
1.5 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 19.3 | 19.3 | 20.9 | |||
2.5 | 21.7 | 22.6 | - | - | 24.0 | - | |||
12 | 0.5 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | ||
1.0 | 15.5 | 16.4 | 16.9 | 17.8 | 18.0 | 19.4 | |||
1.5 | 17.5 | 18.4 | 19.1 | 20.0 | 20.0 | 21.6 | |||
2.5 | 22.4 | 23.3 | - | - | 24.9 | - |
八、产品型号及名称:
型号 | 产品名称 |
ZR-KX-GsFV | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体,,,,,K分度号热电偶用赔偿导线 |
ZR-KX-GsFVR | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级多股导体,,,,,K分度号热电偶用赔偿软导线 |
ZR-KX-GsFVP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体铜丝编织屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
ZR-KX-GsFVRP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单多导体铜丝编织屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
ZR-KX-GsFPVP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体铜丝编织分屏、总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
ZR-KX-GsFPVRP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级多股导体铜丝编织分屏、总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
ZR-KX-GsFVPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体铝塑复合带绕包屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
ZR-KX-GsFVRPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级多股导体铝塑复合带绕包屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
ZR-KX-GsFPlVPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
ZR-KX-GsFPlVRPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
ZR-KX-GsFVP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体铜塑复合带绕包屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
ZR-KX-GsFVRP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级多股导体铜塑复合带绕包屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
ZR-KX-GsFP2VP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级单股导体铜塑复合带绕包分屏、总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
ZR-KX-GsFP2VRP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套细密级多导体铜塑复合带绕包分屏、总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
KX-HsFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级单股导体铜丝编织屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
KX-HsFGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级多股导体铜丝编织屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
KX-HsFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级单股导体铜丝编织分屏总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
KX-HsFPGRP | 塑料绝缘硅橡胶护套细密级多股导体铜丝编织分屏总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
KX-INHsFGP | 入口氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级单股导体铜丝编织屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
KX-INHsFGRP | 入口氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级多股导体铜丝编织屏障,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
KX-INHsFPGP | 入口氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级单股导体铜丝编织分屏、总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿电缆 |
KX-INHsFPGRP | 入口氟塑料绝缘硅橡胶护套细密级多股导体铜丝编织分屏、总屏,,,,,K分度号热电偶用赔偿软电缆 |
①赔偿导线

②赔偿电缆

注:
1、其它型号赔偿电缆EX、SC、KC、NC、NX、BC、TX、JX,,,,,只需改写型号的项,,,,,如EX-FF EX-FPF等。。
2、关于铜带屏障的电缆只需将型号中的P3改写成P2即可,,,,,如KX-FP2F即是氟塑料绝缘铜带绕包分屏障氟塑料护套通俗级K分度热电偶用赔偿电缆。。
3、本公司还可生产聚四氟乙烯薄膜与玻璃丝复合绝缘及护套的高温赔偿电缆,,,,,如:KXHF4
1、交货时务必注明产品名称、型号、对数、耐温品级、数目等;;
2、制品电缆成圈长度为100米,,,,,成盘长度应不小于100米,,,,,长度计量误差不凌驾±0.5%;;
3、凭证双方协议允许任何长度交货。。
可凭证现场使用情形差别,,,,,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 盘算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价钱 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏障电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 屏障信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
相关内容