AVSS、FLRY、AVS、双绞线厂家
详细说明
名称:公路车辆用低压电线电缆 | 型号:FLRY、AVSS、AVS、双绞线 | ||||||||
一、产品形貌: | 二、横截面示意图 | ||||||||
1、额定温度:-40℃~ 105℃ | 7, 41, 2, 2, 9, 36, 5, 51 Bitmap | ||||||||
2、导体:裸铜绞合线 | |||||||||
3、绝缘:105℃阻燃聚氯乙烯绝缘质料 | |||||||||
4、用途: | |||||||||
三、绝缘颜色: | 四、外貌标记 | ||||||||
白、黄、灰、绿、红、紫、棕、蓝、黑、橙 | YY XL SH | ||||||||
五、结构尺寸 | |||||||||
规格 | 导体 | 绝缘厚度 | |||||||
型号 | 制品外径 | ||||||||
导体结构 | 20℃电阻 | 标称 | 小 | (mm) | |||||
根数/mm | Ω/km | mm | mm | ||||||
0.35 | 11/0.20 | ≤52 | 0.28 | 0.22 | 1.2~1.4 | ||||
0.5 | 16/0.20 | ≤37.1 | 0.29 | 0.24 | 1.4~1.6 | ||||
0.75 | 24/0.20 | ≤24.7 | 0.33 | 0.28 | 1.7~1.9 | ||||
FLRY-B | 1 | 32/0.20 | ≤18.5 | 0.35 | 0.3 | 1.9~2.1 | |||
1.5 | 30/0.25 | ≤12.7 | 0.36 | 0.31 | 2.2~2.4 | ||||
2 | 42/0.25 | ≤9.00 | 0.41 | 0.36 | 2.6~2.9 | ||||
2.5 | 49/0.25 | ≤7.6 | 0.41 | 0.36 | 2.7~3.0 | ||||
4 | 56/0.30 | ≤4.7 | 0.5 | 0.4 | ≤3.8 | ||||
0.3 | 10/0.20 | ≤56.2 | 0.28 | 0.22 | 1.1~1.3 | ||||
AVSS | 0.85 | 27/0.20 | ≤21.7 | 0.3 | 0.24 | 1.8~2.0 | |||
1.25 | 40/0.20 | ≤14.9 | 0.3 | 0.24 | 2.0~2.2 | ||||
AVS | 3 | 62/0.25 | ≤6.0 | 0.45 | 0.36 | 3.0~3.3 | |||
5 | 70/0.30 | ≤3.94 | 0.5 | 0.4 | ≤4.2 |
可凭证现场使用情形差别,,,,,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 盘算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价钱 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏障电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 屏障信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
相关内容