铁氟龙绝缘高温线UL1330/UL1331 FEP
手艺参数:
•额定温度:1330:-80℃∽200℃
•额定电压:600V
•导体质料:30AWG-4/0AWG单根或多股绞线
•绝缘质料:聚全氟乙丙烯FEP
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、黄绿、透明等
•产品通过UL认证
线号 | 截面积(mm2) | 导体结构根 /(mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | 小绝缘厚度(mm) | 本钱电线外径 (mm±5%) |
30 | 0.05 | 7/0.10 | 0.51 | 0.46 | 1.32 |
1/0.26 | 0.51 | 0.46 | 1.28 | ||
28 | 0.08 | 7/0.12 | 0.51 | 0.46 | 1.38 |
1/0.32 | 0.51 | 0.46 | 1.34 | ||
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.51 | 0.46 | 1.5 |
1/0.41 | 0.51 | 0.46 | 1.43 | ||
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.51 | 0.46 | 1.62 |
19/0.12 | 0.51 | 0.46 | 1.62 | ||
22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.51 | 0.46 | 1.77 |
19/0.15 | 0.51 | 0.46 | 1.77 | ||
20 | 0.5 | 7/0.32 | 0.51 | 0.46 | 1.98 |
19/0.18 | 0.51 | 0.46 | 1.92 | ||
18 | 0.8 | 7/0.4 | 0.51 | 0.46 | 2.22 |
19/0.23 | 0.51 | 0.46 | 2.17 | ||
17 | 1 | 19/0.26 | 0.51 | 0.46 | 2.32 |
16 | 1.3 | 19/0.30 | 0.51 | 0.46 | 2.52 |
14 | 2 | 19/0.37 | 0.51 | 0.46 | 2.87 |
12 | 3.3 | 19/0.48 | 0.51 | 0.46 | 3.42 |
11 | 4 | 37/0.37 | 0.51 | 0.46 | 3.61 |
10 | 5.3 | 37/0.43 | 0.51 | 0.46 | 4.03 |
9 | 6.5 | 37/0.48 | 0.76 | 0.65 | 4.88 |
7 | 10.7 | 133/0.32 | 0.76 | 0.65 | 6.32 |
可凭证现场使用情形差别,,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 盘算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价钱 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏障电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏障信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
相关内容