YGZ 4*2.5 ÄÍÓ͹èÏ𽺵çÀ³§¼Ò
YGZ¹èÏð½ºÄ͸ßÎÂÄÍÓ͵çÀÂÓÐÓÅÔ½µÄÄÍΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍ·øÉä¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢ÄͳôÑõ¡¢·ÀË®µÈÌØµã¡£¡£ºã¾ÃÊÂÇéζÈ-60¡æ ~ +180¡æ~£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ÖÌú¡¢Ò±Á¶¡¢º½¿Õ¡¢Ê¯»¯¡¢·¢µç¹¤ÒµµÈ¸ßÎÂÇéÐÎÖÐÒÔ¼°½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯Ê½µçÆ÷×°±¸µç·µÄÅþÁ¬µçÀ»ò¿ØÖÆ»ØÂ·ÖС£¡£
ÐͺŠ| ±ê³Æ½ØÃæMm2 | µ¼Ìå½á¹¹¸ù/Ö±¾¶ | ¾øÔµºñ¶Èmm | оÊý£¨¸ù£© |
YGZYGZBÖÐÐÍ | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2¸ù-60¸ù |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | ||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | ||
2.5 | 49/0.25 | 0.8 |
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
»úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
°éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµµç×è²»Îȹ̣¬£¬£¬Ôµ¹ÊÔÓɺÎÔÚ£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãºñ¶È±¡£¡£¬£¬£¬ÓÐΣº¦Â𣿣¿£¿
- µõ¾ßµçÀµ¼ÌåÅþÁ¬²»ÀΣ¬£¬£¬ÔõÑù½â¾ö£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÍâÁ¦¼·Ñ¹£¬£¬£¬ÄÚ²¿»áÊÜËðÂ𣿣¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÆô¶¯£¬£¬£¬Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚÇ¿´Å³¡ÇéÐΣ¬£¬£¬ÐÔÄÜÊÜÓ°ÏìÂ𣿣¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖýǶȲ»µ±£¬£¬£¬»áÓÐÎÊÌâÂ𣿣¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ×èֹŤתµÄÒªÁì
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ±ÜÃâ¹Î²Á²½·¥£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦Æ½ºâµ÷½â£¿£¿£¿