YBF YBZ YBP±âƽ×éºÏµçÀ³§¼Ò
Ò»¡¢YBF YBZ YBP¸ÅÊö£º
YBF YBZ YBP±âƽµçÀµ¼µçÏßо½ÓÄÉÈí½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬È·±£µçÀÂÈáÈíÐÔÄܺᣡ£¾øÔµºÍ±£»£»£»¤²ãÖÊÁϽÓÄɶ¡¾ÛÎ£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßµçÀÂÈáÈíÌØÕ÷ºÍ·À¸¯¡¢Äͺ®ÌØÕ÷¡£¡£¾øÔµÏßо·ÖÉ«£¬£¬£¬£¬£¬Îª·óÉè×°ÖÃÌṩÀû±ã¡£¡£¿£¿É°´Ö÷¹ËÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÀÂоÁ½²àÔöÌí¸ÖË¿Éþ»òÆäËû³ÐÁ¦Ôª¼þ¡£¡£
YBF YBZ YBP±âÐÍÏðÌ×µçÀ¡¢±âµçÀ¡¢±âƽÈíµçÀÂÒÔ¼°±âƽµçÀÂÊÇÆ¾Ö¤¹ú¼ÒQ1320282¡¢AQ001-91±ê×¼×éÖ¯Éú²ú£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ450v/750v¼°ÒÔϵÄÒÆ¶¯Ê½µçÆø×°±¸ÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÏðÌ×±âÆ½µçÀ±âÐÎ½á¹¹ÌØÊâÊÊÓÃÓÚÆµÈÔÍäÇúµÄ³¡ºÏ£¬£¬£¬£¬£¬²»Ò׍½á£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÆðÖØ»ú¡¢ÐгµµÈ¡£¡£ÏðÌ×±âÆ½µçÀµ¼µçÏßо½ÓÄÉÈí½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬È·±£µçÀÂÈáÈíÐÔÄܺᣡ£ÏðÌ×±âÆ½µçÀ¾øÔµºÍ±£»£»£»¤²ãÖÊÁϽÓÄɶ¡¾ÛÎ£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßµçÀÂÈáÈíÌØÕ÷ºÍ·À¸¯¡¢Äͺ®ÌØÕ÷¡£¡£¾øÔµÏßо·ÖÉ«£¬£¬£¬£¬£¬Îª·óÉè×°ÖÃÌṩÀû±ã¡£¡£ÏðÌ×±âÆ½µçÀ¿ɰ´Ö÷¹ËÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÀÂоÁ½²àÔöÌí¸ÖË¿Éþ»òÆäËû³ÐÁ¦Ôª¼þ¡£¡£
¶þ¡¢¹æ¸ñÐͺţº ÐͺÅÃû³ÆÔÊÐíÎÂÉýÊÊÓùæÄ£ YB×ÔÈ»¶¡±½¾øÔµºÍ»¤Ì×±âÆ½ÈíµçÀÂ70 ¡ã CÊÒÄÚÎÞÓÍÎÛ³¡ºÏ YBF×ÔÈ»¶¡±½¾øÔµºÍÂȶ¡»¤Ì×±âÆ½ÈíµçÀÂ200 ¡ã CÊÒÍâ¼°ÓÐÓÍÎÛ³¡ºÏ µçÀ¾ßÓв»ÑÓȼÐÔ YBZÒÒ±û¾øÔµºÍÂȶ¡»¤Ì×±âÆ½ÈíµçÀÂ200 ¡ã C |
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º | |||||||
¹æ ¸ñ | µ¼Ìå½á¹¹ | µçÀ²ο¼Êý¾Ý | 20 ¡æ ʱС¾øÔµµç×è M ¦¸ | ||||
standards | conductor structure | Íâ¾¶ÉÏÏÞ(¿í¶È¡Áºñ¶È) | ½üËÆÖØÁ¿ | 20 ¡æ ´óÖ±Á÷µç×è | |||
оÊý¡Á½ØÃæ»ý mm 2 | ¸ùÊý / Ö±¾¶ | Y B YBF | Y B YBF | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | YB | YBZ |
mm | YBZ | YBZ | ¦¸ /km | ¦¸ /km | YBF | ||
mm | Kg/mm | ||||||
3¡Á4 | 56/0.30 | 19.6¡Á8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3¡Á6 | 84/030 | 22.0¡Á9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | ||
3¡Á10 | 84/0.40 | 27.5¡Á12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3¡Á16 | 126/0.40 | 31.3¡Á13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3¡Á25 | 196/0.40 | 38.3¡Á15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3¡Á35 | 276/0.40 | 42.8¡Á17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3¡Á50 | 396/0.40 | 49.2¡Á20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3¡Á70 | 360/0.50 | 55.6¡Á22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3¡Á4+2¡Á1 | 56/0.30+32/0.20 | 25¡Á8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 |
3¡Á6+2¡Á1 | 84/0.30+32/0.20 | 30¡Á12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 |
3¡Á6+2¡Á1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30¡Á12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 |
6¡Á2.5+6¡Á1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35¡Á15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3¡Á4+4¡Á2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32¡Á9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3¡Á25+1¡Á10 | 196/0.40+84/0.40 | 53¡Á18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3¡Á16+1¡Á10 | 126/0.40+84/0.30 | 43¡Á15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3¡Á35+1¡Á10 | 276/0.40+84/0.40 | 61¡Á21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3¡Á50+1¡Á10 | 396/0.40+84/0.40 | 65¡Á24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚ¸ßÎÂÏÂÅòÕÍÓÐÎÊÌâÂ𣿣¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÑÕÉ«Ó빦Ч²»·ûÕ¦µ÷½â£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×Ïß¾øÔµµç×è²»ÎȹÌÔµ¹ÊÔÓɺÎÔÚ£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚÕð¾ª×°±¸ÅÔÕ¦Àο¿£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÊܼâÈñÎï»®ÉËÕ¦ÐÞ¸´£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚµÍÎÂÆô¶¯Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×Ïß×°Öüä¾àС»áÏ໥×ÌÈÅÂ𣿣¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖñÜÃâ¹Î²ÁµÄ·À»¤²½·¥£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÕÅÁ¦Æ½ºâµÄµ÷ÀíÒªÁ죿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÇéÐÎÎÂʪ¶È¿ØÖƹæÄ££¿£¿