TF32 高强度橡套电梯电缆厂家
规格 | 导体结构mm | 绝缘厚度mm | 护套厚度mm | 电缆外径mm | 参考重量 | 导体电阻20℃ | ||
YT | YTF | 不镀锡 | 镀锡 | |||||
6X0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 1.5 | 14.8 | 205 | 211 | 27.3 | 28.0 |
9X0.75 | 2.0 | 18.3 | 324 | 335 | ||||
12X0.75 | 22.9 | 415 | 427 | |||||
18X0.75 | 24.0 | 508 | 521 | |||||
24X0.75 | 2.5 | 27.5 | 700 | 718 | ||||
30X0.75 | 30.9 | 860 | 882 | |||||
6X1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 230 | 237 | 20.5 | 21.0 |
9X1.0 | 2.0 | 18.9 | 365 | 376 | ||||
12X1.0 | 23.7 | 468 | 481 | |||||
18X1.0 | 24.8 | 579 | 593 | |||||
24X1.0 | 2.5 | 28.4 | 794 | 814 | ||||
30X1.0 | 32.0 | 976 | 999 | |||||
注:以上规格为常用型,,,可凭证用户要求定制特殊规格 |
相关内容