FVL 1.5平方 腊克线
产品名称 | 腊克线 | 型号规格 | ||||||||
磨练依据 | Q/HDA001-2010 | 磨练编号 | 2017-4-5 | |||||||
序号 | 试验项目 | 单位 | 标准要求 | 试验效果 | ||||||
1 | 导体质料 | 镀锡铜丝 | 镀锡铜丝 | |||||||
2 | 截面 | ㎜2 | 1.5 | 1.5 | ||||||
3 | 单线根数 | 根 | 19 | 19 | ||||||
4 | 单线直径 | ㎜ | 0.32 | +0.01 | 0.32 | |||||
-0.01 | ||||||||||
5 | 绝缘平均厚度 | ㎜ | 标称值 0.45±0.1 | 0.5 | ||||||
6 | 绝缘很薄处 | ㎜ | 很小值 0.45 | 0.5 | ||||||
7 | 绝缘外径 | mm | 3.1±0.10 | 3.08 | ||||||
8 | 绝缘分色情形 | 黄色 | 黄色 | |||||||
9 | 护套厚度(棉纱编织上腊克) | ㎜ | 0.5±0.05 | 0.5 | ||||||
10 | 电缆很大外径 | mm | 4.1±0.2 | 3.6 | ||||||
11 | 外观检查 | 白色棉纱编织,,,,,紧贴电线,,,,,局部无粗大和打结 | 通过 |
相关内容