FVL 腊克线 4.0mm2
产品名称 | 腊克线 | 型号规格 | FVL 4.0mm2 跳蓝 | |||||||
磨练依据 | Q/HDA001-2010 | 磨练编号 | 2016-09-10-1150 | |||||||
序号 | 试验项目 | 单位 | 标准要求 | 试验效果 | ||||||
1 | 导体质料 | 镀锡铜丝 | 镀锡铜丝 | |||||||
2 | 截面 | ㎜2 | 4 | 4 | ||||||
3 | 单线根数 | 根 | 49 | 49 | ||||||
4 | 单线直径 | ㎜ | 0.32 | +0.01 | 0.32 | |||||
-0.01 | ||||||||||
5 | 绝缘平均厚度 | ㎜ | 标称值 0.55±0.1 | 0.65 | ||||||
6 | 绝缘很薄处 | ㎜ | 很小值 0.5 | 0.55 | ||||||
7 | 绝缘外径 | mm | 3.8±0.10 | 3.9 | ||||||
8 | 绝缘分色情形 | 黄色 | 黄色 | |||||||
9 | 护套厚度(棉纱编织上腊克) | ㎜ | 0.55±0.05 | 0.58 | ||||||
10 | 电缆很大外径 | mm | 5±0.2 | 5.0 |
相关内容