YQW,,,,YZ,,,,YZW,,,,YC,,,,YCW电动工具电器用橡套电缆
产品说明:
本产品适用交流额定电压450/750V及以下家用电器,,,,电动工具和种种移动电器装备。。。。
一、生产执行标准:JB8735.2-1998
二、使用特征
1、额定电压300/500V(YZ型),,,,450/750V(YC)型;;;
2、线芯的恒久允许事情温度应不凌驾65℃;;;
3、“W”型电缆具有耐天气和一定的耐油性能,,,,相宜于在户外或接触油污的场合使用;;;
4、-ZR型电缆具有阻燃性能。。。。
三、型号、名称及主要用途用表1
表1
型号 | 名称 | 主要用途 |
YQ,,,,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器装备和工具 |
YZ,,,,YZW | 中型橡胶软电缆 | 用于种种移动电器装备和工具 |
YC,,,,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于种种移动电器装备,,,,能遭受较大的机械外力的作用 |
四、规格规模如表2
表2
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) |
YQ,,,,YQW | 300/300 | 2,,,,3 | 0.3~0.5 |
YZ,,,,YZW | 300/500 | 2,,,,3,,,,4,,,,5 | 0.75~6 |
YC,,,,YCW | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
五、规格尺寸及手艺参数如表3~表5
表3 YQ,,,,YQW型300/300V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻 | 电缆外径参考(mm) | |
根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表4 YZ,,,,YZW型300/500V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻 | 电缆外径参考(mm) | ||||
根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
相关内容