É䯵µçÀÂSYV-50-3 SYV-50-5
²úÆ·ÓÃ;£º±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÎÞÏßµçͨѶװ±¸ºÍ½ÓÄÉÀàËÆÊÖÒյĵç×Ó×°ÖõÄÓйØÎÞÏßµç×Ó×°±¸Öд«ÊäÉ䯵Ðźš£¡£
Ö´Ðбê×¼£ºGB/T14864-1993¡£¡£ ʹÓÃÌØÕ÷ ÊÂÇéÌõ¼þ£ºÊÂÇéζÈÔÊÐíÔÚ-40¡æ-+65¡æ¹æÄ£ÄÚ£¬£¬£¬£¬Ïà¶Ôʪ¶È£ºÎ¶ÈΪ+40¡æÊ±98%£¬£¬£¬£¬×°ÖÃʱ·óÉèζȲ»µÍÓÚ-15¡æ¡£¡£
Ö÷ÒªÊÖÒÕÐÔÄÜ£º
1)¾øÔµµç×裺²»Ð¡ÓÚ1000M¦¸.km
2)50¦¸µçÈݲ»´óÓÚ115pF/m75¦¸µçÈݲ»´óÓÚ76pF/m
3)ÔÊÐíСÍäÇú°ë¾¶£ºÊÒÄÚʹÓÃʱ²»Ð¡ÓÚ5±¶µçÀÂÍâ¾¶ ÊÒÍâʹÓÃʱ²»Ð¡ÓÚ10±¶µçÀÂÍâ¾¶

ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ÌØÕ÷ ×迹 V | Ë¥¼õ³£ÊýdB/m¡Ü | µçÈÝ ¡Ü PF/m | ÊÔÑé µçѹ KV | ÃðÔÎ µçѹ ¡Ý KV | ¾øÔµ µç×è¡Ý M¦¸.km | ²Î¿¼Ö¸±ê | ||||||||
30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz | ƽ¾ù ¹¦ÂÊ KW | ·åÖµ ¹¦ÂÊ KW | ¸ßʹÓÃÆµÂÊMHz | Á÷¶¯ÐÔ ÊÔÑé | ³ß´ç ÎÈ¹Ì ÐÔÒÆ λ ¡Ü | ||||||||
30 MHz | 200 MHz | ¼ÓºÉ Kg | Î»ÒÆ ¡Ý | ||||||||||||
SYV-50-3 | 50¡À2.5 | 0.100 | 0.261 | 1.482 | 115 | 4.0 | 2.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-1 | 50¡À2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-2 | 50¡À2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-7 | 50¡À2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-7-2 | 50¡À2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-9 | 50¡À2.5 | 0.0396 | 0.111 | 0.724 | 115 | 11.0 | 5.0 | 10000 | 1.53 | 0.56 | 3.8 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-12 | 50¡À2.5 | 0.0337 | 0.0956 | 0.656 | 115 | 15.0 | 6.5 | 10000 | 2.03 | 0.73 | 6.7 | 8370 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-3 | 75¡À3 | 0.122 | 0.308 | 1.676 | 76 | 3 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-5-1 | 75¡À3 | 0.0706 | 0.190 | 1.028 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-5-2 | 75¡À3 | 0.0785 | 0.211 | 1.21 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-7 | 75¡À3 | 0.0510 | 0.140 | 0.864 | 76 | 7.5 | 3 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-9 | 75¡À3 | 0.0369 | 0.104 | 0.693 | 76 | 10 | 4.5 | 10000 | 1.43 | 0.50 | 2.04 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-12 | 75¡À3 | 0.0344 | 0.0968 | 0.659 | 76 | 12 | 5.5 | 10000 | 1.74 | 0.62 | 3.07 | 9350 | 8 | 15 | 3. |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµµç×è²»Îȹ̣¬£¬£¬£¬Ôµ¹ÊÔÓɺÎÔÚ£¿£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãºñ¶È±¡£¡£¬£¬£¬£¬ÓÐΣº¦Â𣿣¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀµ¼ÌåÅþÁ¬²»ÀΣ¬£¬£¬£¬ÔõÑù½â¾ö£¿£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÍâÁ¦¼·Ñ¹£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿»áÊÜËðÂ𣿣¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÆô¶¯£¬£¬£¬£¬Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚÇ¿´Å³¡ÇéÐΣ¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÊÜÓ°ÏìÂ𣿣¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖýǶȲ»µ±£¬£¬£¬£¬»áÓÐÎÊÌâÂ𣿣¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ×èֹŤתµÄÒªÁì
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ±ÜÃâ¹Î²Á²½·¥£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦Æ½ºâµ÷½â£¿£¿£¿£¿£¿