ZRNH-KVVP2ÄÍ»ð¿ØÖƵçÀÂÓ¦ÓùæÄ£
±¾²úÆ·ÓÃÓڶµçѹ450/750V¼°ÒÔÏÂÓÐ×èȼ·À»ðÒªÇóµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µçÕ¾¡¢µØÌú¡¢Ò½Ôº¡¢¿óɽ¡¢»ú³¡¡¢¸ß²ãÐÞ½¨ÎïµÈ¿ØÖÆ¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»£»£»¤Ïß·µÄÌØÊⳡºÏ¡£¡£¡£
ÄÍ»ð¿ØÖƵçÀÂÖ´Ðбê×¼GB/T9330.2.3-2008
GB/T19666-2005£¨µÈͬIEC60331£¬£¬£¬£¬£¬60332
ÄÍ»ð¿ØÖƵçÀÂÐͺš¢Ãû³Æ
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ |
ZRNH-KVV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ±àÖ¯ÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVVP2 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVVP3 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÂÁËܸ´ºÏ´øÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVV22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVVP2-22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁÕϸִøîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVVP32 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KVVR | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ðÈí¿ØÖÆµçÀ |
ZRNH-KVVRP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ±àÖ¯ÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ðÈí¿ØÖÆµçÀ |
ZRNH-KYJV | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KYJVP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ±àÖ¯ÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KYJVP2 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KYJVP3 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÂÁËܸ´ºÏ´øÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH-KYJV22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH - KYJVP2-22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁÕϸִøîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
ZRNH -KYJVP32 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
¹æ¸ñ¹æÄ£
ÐÍ ºÅ | ±ê ³Æ ½Ø Ãæ£¨mm2£© | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
о Êý | |||||||
ZRNH -KVV | 2-48 | 2-14 | 2-10 | ||||
ZRNH -KVVP | |||||||
ZRNH -KYJV | |||||||
ZRNH -KYJVP | |||||||
ZRNH -KVVP2 | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVP3 | |||||||
ZRNH -KYJVP2 | |||||||
ZRNH -KYJVP3 | |||||||
ZRNH -KVV22 | 4-48 | £´-37 | £´-14 | 4-10 | |||
ZRNH - KVVP2-22 | |||||||
ZRNH -KYJV22 | |||||||
ZRNH - KYJVP2-22 | |||||||
ZRNH -KVV32 | 7-37 | 7-24 | 4-14 | 4-10 | |||
ZRNH -KYJV32 | |||||||
ZRNH -KVVR | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVRP | 2-61 | 2-48 | 4-6 |
Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
1.µçÐÔÄÜ
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
1 | µçÀ½ṹ¼°µ¼Ìåµç×è | ÇкÏGB/T3956-2008±ê×¼£¨IEC60228:2004£© | GB/T3048.4-2007 | |
2 | ¾øÔµÏßо½»Á÷50Hz»ð»¨ÊÔÑé | KV | 6 | GB/T3048.9-2007 |
3 | ¹¤Æµ5minµçѹÊÔÑé | KV | 3 | GB/T3048.8-2007 |
4 | ¾øÔµÏßоµçѹÊÔÑé 0.6mm¼°ÒÔÏ 0.6mm¼°ÒÔÉÏ | KV | 2 2.5 | GB/T3048.8-2007 |
2.ÄÍ»ðÐÔÄÜ
´úºÅ | ÊÊÓùæÄ£ | ¹©»ðʱ¼ä+Àäȴʱ¼ä£¨min£© | ÊÔÑéµçѹ £¨V£© | ¼°¸ñÖ¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
N | 0.6/1KV¼°ÒÔϵçÀ | 90+15 | ¶î¶¨Öµ | 1. 2AÈÛ¶ÏÆ÷Ò»Ö± 2. ָʾµÆ²»Ï¨ | GB/T19216.23-2003 £¨IEC60331-23:1999£© |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍ·Û³¾ÐÔÄÜÒªÇ󣿣¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍËáÓêÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄ͸ßÎÂÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¿¹¼ôÇÐÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÌî³äÖÊÁÏ×èȼÐÔÔõÑù£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¾øÔµÖÊÁÏÄÍÎÂÆ·¼¶ÒªÇ󣿣¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÆÁÕÏÓÃÍ´øÕվɱàÖ¯£¿£¿£¿
- YFFBPRGÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿
- YFRBPGÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿
- YFFRBPG ÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿