搪锡铜绞线
型号 | 截面积mm2 | 盘算外径mm | 结构 | 单丝直径mm | 单丝 | 绞线(盘算值) | |||||
标称 | 盘算 | 抗拉强度MPa不小于 | 伸长率%不小于 | 拉断力Kn不小于 | 20℃直流电阻不小于Ω/㎏ | 单位质量Kg/㎏ | |||||
绞前 | 绞后 | ||||||||||
搪锡 | 16 | 5.1 | 1*7 | 1.7 | 1.14 | 143 | |||||
25 | 6.36 | 1*7 | 2.12 | 0.733 | 222 | ||||||
35 | 7.5 | 1*7 | 2.5 | 0.527 | 309 | ||||||
50 | 9 | 1*7 | 3 | 0.366 | 445 | ||||||
70 | 65.81 | 10.5 | 1*19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 | |
95 | 93.27 | 12.5 | 1*19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
120 | 116.99 | 14 | 1*19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
120 | 119.69 | 14.21 | 1*37 | 2.03 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.15 | 1092 | |
150 | 148.07 | 15.8 | 1*19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
150 | 147.11 | 15.8 | 1*37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 61.12 | 0.123 | 1342 | |
185 | 17.5 | 1*37 | 2.5 | 0.0995 | 1650 | ||||||
240 | 19.95 | 1*37 | 2.85 | 0.0766 | 2145 | ||||||
300 | 22.05 | 1*37 | 3.15 | 0.0627 | 2620 | ||||||
400 | 19.95 | 1*61 | 2.85 | 0.0465 | 3510 |
铜绞线,,,,,,是一种用铜做的线。。。。铜绞线外观:铜绞线的选购需要从外观最先视察,,,,,,一样平常好的铜绞线它的外表较量的灼烁,,,,,,没有显着的损伤和刮痕,,,,,,不会有显着的氧化反应爆发的变色征象。。。。外边色泽较量的匀称,,,,,,没有黑斑,,,,,,没有裂纹,,,,,,距离匀称规整。。。。切合以上的标准才是优异的铜绞线选择。。。。铜绞线的选择需要视察线的标准和规格,,,,,,一样平常铜绞线的拉丝需在划定的规模内,,,,,,不可凌驾工艺标准,,,,,,不然视为无效的绞线。。。。组成绞线的单线必需知足匀称整齐的特点,,,,,,切合工艺规则。。。。
相关内容